
قبل از خرید میلگرد بدانید
- به دلیل نوسان قیمت دلار و آهن جهانی گرفتن استعلام قیمت الزامی میباشد
- خم یا برش میلگرد در صورت بارگیر با نیسان و وانت توصیه میشود
- طول میلگرد 12 متر میباشد و میلگرد های ساده 6 متر
- ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور
میلگرد چیست و کاربردهای میلگرد
امروزه با پیشرفت علم و فناوری شاهد پیشرفت تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی و عمرانی هستیم . یکی از تجهیزاتی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و عملا نبود آن باعث ایجاد یک نقص شدید در ساختمان سازی می شود میلگردها هستند .
میلگرد ها امروزه در همه ی قسمت های مهم ساختمان اعم از کف و ستون و سقف مورد استفاده قرار می گیرند و نقش اصلی آن ها قرار گرفتن در بتن ها و سپس ایجاد مقاومت در برابر نیروهای کششی و فشاری می باشد . درست است که خود بتن ها از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردارهستند و شکستن و خرد کردن آنها به تنهایی بدون دستگاه خاص امکان پذیر نیست, اما همین بتن ها هنگامی که نیروهای فشاری و یا چرخشی و کششی به آن ها وارد می شود نمی توانند مقاومت کنند و به یک نیروی کمکی که میلگرد ها هستند نیاز دارند تا به وسیله آج هایی که دارد از فرو پاشیدن آن ها جلوگیری شود .پس وجود میلگرد در بتن ها بسیار ضروری است و نحوه نصب آن نیز بسیار راحت می باشد.
برترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران
- کارخانه ذوب آهن اصفهان
- کارخانه فولاد خراسان
- کارخانه فولاد کویر کاشان
- کارخانه فولاد آناهیتا گیلان
- کارخانه فولاد میانه
- و …
از بین این ۵ کارخانه جدول وزن هر شاخه میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان و کویرکاشان را مشاهده کنید :
نوع میلگرد | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ |
میلگرد ذوب آهن اصفهان | ۴.۷۴ | ۷٫۳۹۲ | ۱۰٫۶۵۶ | ۱۴٫۵۲ | ۱۸٫۹۶ | ۲۴ | ۲۹٫۶۴ | ۳۵٫۷۶ | ۴۶٫۲۰ |
میلگرد کویرکاشان | … | ۷٫۵ | ۱۱ | ۱۴.۸ | ۱۹٫۲ | ۲۴٫۶ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۶٫۴ |
در واقع محاسبه وزن میلگرد با توجه به روش های مختلفی انجام می شود که یکی از روش ها استفاده از جدول مطابق با استاندارد جهانی است که کشور آلمان ارائه داده است که در ایران با تفاوت کمی از استاندارد ها هر کارخانه تولیدی وزن مشخصی برای هر شاخه میلگرد در نظر گرفته است .
همچنین روش دیگر محاسبه وزن هرشاخه میلگرد استفاده از جدول اشتال است که می توانید از سایت های معتبر آن را دریافت کنید .
اما اگر در کار خود به هیچ کدام از این جداول دسترسی نداشته اید می توانید خودتان با استفاده از فرمول زیر به محاسبه وزن میلگرد بپردازید:
فرمول محاسبه وزن میلگرد = (شعاع به توان دو) * طول * 3.14 * 7.8 ÷ 1000
پیش بینی قیمت میلگرد :
با توجه به این که در زمینه ساخت و ساز سازمان ها و شرکت ها احتیاط بیشتری برای فعالیت می کنند, پیش بینی قیمت میلگرد نیز کمی دشوار است زیرا این پیش بینی به عوامل زیادی بستگی دارد برای مثال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به شدت می تواند در اقتصاد ایران تاثیرگذارباشد و نکات دیگری وجود دارند که باعث تغییرات قیمت آهن آلات , تیرآهن و میلگرد می شوند کاهش تقاضا شامل موارد نیز می باشد :
- تولید فولاد جهانی ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است .
- با توجه به اینکه مردم به دلیل مشکلات اقتصادی تمایل بیشتری به خرید کالاهای اساسی دارند لذا کمتر به سمت ساخت و ساز می روند و در این مورد احتیاط بیشتری می کنند.
- با توجه با کاهش حجم تقاضا کارخانه های تولیدی در تولید فولاد احتیاط بیشتری می کنند .
- بسیاری از پروژه ها به دلیل وضعیت کنونی متوقف شده اند وهمین موضوع بر تقاضای فولاد نیز تاثیر می گذارد.
- تقاضا در بازارچین ناپایدار است و همین موضوع بر جهان تاثیرگذار است.
اما با توجه به اتفاقات اخیر مشاهده می کنیم که کشور چین توانسته است رشداقتصادی مثبتی را در سال ۲۰۲۰ داشته باشد که همین موضوع باعث افزایش تقاضای فولاد کشور چین می شود و این موضوع باعث عقد قراردادهای بین المللی شرکت های صادراتی با چین خواهد شد و امیدواریم که بازار بتواند بین بازارصادراتی و داخلی تعادل ایجاد کند.
قیمت روز میلگرد
نام کالا | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | قیمت با ارزش افزوده (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22432 | 24450.88 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22432 | 24450.88 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22432 | 24450.88 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22432 | 24450.88 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22432 | 24450.88 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | 22661 | 24700.49 | 10/07/1402 | |
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | انبار تهران | کیلوگرم | 23120 | 25200.8 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری | A2 | انبار تهران | کیلوگرم | 23120 | 25200.8 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 23991 | 26150.19 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه ب | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 23991 | 26150.19 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22386 | 24400.74 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان A3 12 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22248 | 24250.32 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22340 | 24350.6 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22340 | 24350.6 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22340 | 24350.6 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22340 | 24350.6 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22340 | 24350.6 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | انبار تهران | کیلوگرم | 22523 | 24550.07 | 10/07/1402 |
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 16 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار آریان فولاد 25 A3 شاخه 12 متری | A3 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری | A2 | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | ||
