آهن دمیر با سابقه 6 دهه عضویت رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران همیشه در تلاش ارائه بهترین قیمت آهن آلات منطبق بر درخواست مشتری میباشد
ما این گارانتی را میدهیم که قیمت آهن دمیر در تمامی آهن الات کاملا رقابتی و قیمت کف بازار آهن میباشد
ناودانی نیز همانند نبشی در صنعت ساختمان سازی و برای صنایع دیگر بسیار کاربرد دارد . شکل ظاهری آن و مشخصات ناودانی به این صورت است که به شکل U انگلیسی می باشد و یک سطح مقطعی دارد که از جنس فولاد است و در دو طرف آن دو بال به صورت عمود بر روی آن سطح قرار می گیرد و در چهار چوپ درب, پنجره ها, ساخت پایه ها, اسکلت سازه ها, ساخت اسکلت کامیون و ترمیم بناهای معماری و … استفاده می شود .
ناودانی را می توان به دو دسته ساده و مشبک تقسیم کرد که نوع ساده آن ناودانی صنعتی و ساختمانی است که در صورت نیاز می تواند به صورت سرد و یا گرم گالوانیزه شود و روش تولید آن نیز با ورق گرم است و ناودانی مشبک خود برای ساختن قفسه های بسیار محکم فولادی و … تولید می شود که روش تولید آن از ورق گرم ؛ گالوانیزه می شود و به صورت سرد یا گرم تولید می شود .
حال اگر ناودانی در کارخانه ها با روش نورد سرد و گرم تولید شود به همان شکل U شکل استخراج می شود که به نام فابریک معروف است و اگر به وسیله دستگاه پرس آن را تحت فشار قرار دهند و به آن ناودانی پرسی گفته میشود.
همانطور که اشاره کردیم ناودانی ها به دو روش فابریک و پرسی تولید می شوند و در پروژه های عمرانی تاثیر بسیار زیادی دارند و جزء مصالح بسیار پرکاربرد و مهم در پروژه های صنعتی و عمرانی به شمار می روند.
ناودانی صنعتی انواع مختلفی دارند که در ابعاد و انواع مختلف تولید می شوند که به ۳ نوع مهم آن اشاره می کنیم :
ناودانی صنعتی نیز به دو صورت ساده و مشبک تولید می شوند که در ناودانی صنعتی به روش ساده به دلیل بالا بودن مقاومت ناودان ها برای ساخت پل های بزرگ خیابان ها و در مصارف صنعتی پالایشگاه ها و ساختمان های بزرگ استفاده می شود و ناودانی های صنعتی مشبک با ارتفاعات مختلفی ساخته و وزن سازه ها در آن سبک است .
شما می توانید از طریق فرمول زیر وزن ناودانی را به دست آورید :
راه دیگر برای محاسبه وزن ناودانی جدول اشتال میباشد.
اصولا قیمت ناودانی سنگین و قیمت ناودانی سبک متمایز میباشد به دلیل اینکه ناودانی سنگین دارای ضخامت بالا و وزن زیاد است که بیشتر در پروژه های بزرگ وصنعتی سنگین مانند ساخت ستون و خرپا و تیرها و…از آن استفاده می شود و وزن آن مطابق با جدول اشتال است اما ناودانی سبک دارای وزن بسیار کمتر می باشدکه برای پروژه های سبکتر مانند ترمیم بناها و ساختمان ها و پایه ماشین آلات و ساخت چهارچوپ و… استفاده می شود که وزن آن از جدول اشتال کمتر است.
نام کالا | تولیدکننده | وزن | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت ( تومان ) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 4 اروپا | 13 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
ناودانی 5 اروپا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 6/5 اروپا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 6/5 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 78,440 | 85,500 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 8 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 31,651 | 34,500 | 1403/09/14 | ||
ناودانی 10 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 31,101 | 33,900 | 1403/09/14 | ||
ناودانی 12 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 32,018 | 34,900 | 1403/09/14 | ||
ناودانی 14 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 31,101 | 33,900 | 1403/09/14 | ||
ناودانی 16 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 18 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 20 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 22 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 24 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 26 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 28 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 30 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 90,367 | 98,500 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 32 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 35 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 38 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 40 اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 65 اروپا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 6 | شکفته | 29 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 6 | شکفته | 29 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 6/5 | شکفته | 25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 6/5 | شکفته | 25 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
ناودانی 8 | شکفته | 43 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 8 | شکفته | 43 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 10 | شکفته | 52 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 10 | شکفته | 52 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 12 | شکفته | 62 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 12 | شکفته | 62 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 14 | شکفته | 75 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 14 | شکفته | 75 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 16 | شکفته | 85 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 16 | شکفته | 85 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 38,349 | 41,800 | 1403/12/20 |
ناودانی 4 | اسپیرال | 17 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 50,826 | 55,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 5 | اسپیرال | 23 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 69,174 | 75,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 6 | اسپیرال | 30 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
ناودانی 6/5 هم وزن اروپا | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 67,339 | 73,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 8 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,817 | 43,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 10 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,817 | 43,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 12 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 40,734 | 44,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 14 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,817 | 43,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 16 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 41,651 | 45,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 18 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,817 | 43,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 20 هم وزن اروپا | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 41,560 | 45,300 | 1403/12/18 | ||
ناودانی 22 هم وزن اروپا | 350 | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,725 | 43,300 | 1403/12/14 | |
ناودانی 24 هم وزن اروپا | 400 | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 63,578 | 69,300 | 1403/12/14 | |
ناودانی 28 هم وزن اروپا | 500 | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 79,174 | 86,300 | 1403/12/14 | |
ناودانی 30 هم وزن اروپا | 550 | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 90,183 | 98,300 | 1403/12/14 | |
ناودانی 16 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 18 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 44,404 | 48,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 20 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 38,899 | 42,400 | 1403/09/19 | ||
ناودانی 22 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 69,174 | 75,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 24 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 69,174 | 75,400 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 28 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 30 بلند سبک | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
ناودانی 6 سنگین | فولاد تهران | 23 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 6 سنگین | فولاد تهران | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/05 | |
ناودانی 6 سبک | فولاد تهران | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 6 سبک | فولاد تهران | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,431 | 40,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 8 سنگین | فولاد تهران | 38 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 8 سنگین | فولاد تهران | 38 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,156 | 40,500 | 1403/12/20 |
ناودانی 8 سبک | فولاد تهران | 25 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 8 سبک | فولاد تهران | 25 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,431 | 40,800 | 1403/12/20 |
ناودانی 10 سنگین | فولاد تهران | 48 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 10 سنگین | فولاد تهران | 48 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/20 |
ناودانی 10 سبک | فولاد تهران | 37 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 10 سبک | فولاد تهران | 37 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,431 | 40,800 | 1403/12/20 |
ناودانی 8 سنگین | ماهان | 38 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 8 سنگین | ماهان | 38 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,156 | 40,500 | 1403/12/20 |
ناودانی 8 سبک | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 سبک | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سنگین | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سنگین | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 سنگین | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 سنگین | ماهان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 31,743 | 34,600 | 1403/10/30 | |
ناودانی 12 سبک | ماهان | 51 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 12 سبک | ماهان | 51 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 |
ناودانی 8 | نصر تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | نصر تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | نصر تبریز | 35 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 10 | نصر تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | نصر تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | نصر تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 12 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 14 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 16 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | ناب تبریز | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 38,349 | 41,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 8 | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 سبک | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 سبک | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | فولاد فراد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 6 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 6 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 6 سبک | لاهور | 23 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 6 سبک | لاهور | 23 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 8 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 سبک | لاهور | 30 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 8 سبک | لاهور | 30 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 10 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 سبک | لاهور | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | ابهر | 75 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 14 | ابهر | 75 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 14 | ابهر | 150 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 14 | ابهر | 150 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 16 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | ابهر | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | ابهر | 220 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/01 |
ناودانی 18 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | ابهر | 200 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 18 | ابهر | 200 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 20 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | ابهر | 110 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 55,413 | 60,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 20 | ابهر | 300 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 20 | ابهر | 300 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 22 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | ابهر | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | ابهر | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/11/30 | |
ناودانی 24 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | ابهر | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | ابهر | 400 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
ناودانی 24 | ابهر | 400 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||
ناودانی 6 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 6 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | سپهر ایرانیان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 30,275 | 33,000 | 1403/09/12 | |
ناودانی 14 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 16 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 18 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 46,606 | 50,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 18 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 39,725 | 43,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 24 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | فایکو | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 62,661 | 68,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 8 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 8 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 10 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 12 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فولاد البرز غرب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | فولاد البرز غرب | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 8 سنگین | نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 30,826 | 33,600 | 1403/09/14 | |
ناودانی 10 سنگین | نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 12 سنگین | نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 10 | اریان فولاد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 12 سنگین | صبا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/20 | |
ناودانی 12 سبک | صبا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/11 | |
ناودانی 14 سنگین | صبا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,239 | 39,500 | 1403/12/12 | |
ناودانی 14 سبک | صبا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | ناب تبریز | 100 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 46,606 | 50,800 | 1403/12/20 |
ناودانی 26 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 28 | فایکو | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 51,376 | 56,000 | 1403/09/12 | |
ناودانی 8 سبک | دهشیر یزد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 31,193 | 34,000 | 1403/09/19 | |
ناودانی 10 سبک | نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/20 | |
ناودانی 26 | ابهر | 0 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 90,275 | 98,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 28 | ابهر | 0 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 77,431 | 84,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 6 سبک | دهشیر یزد | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/20 | ||
ناودانی 8 سنگین | دهشیر یزد | کیلوگرم | بنگاه | 30,642 | 33,400 | 1403/09/19 | ||
ناودانی 6/5 هم وزن | شکفته | 0 | کیلوگرم | بنگاه | 67,339 | 73,400 | 1403/12/20 | |
ناودانی 8 سبک | نصر تبریز | 25 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,982 | 41,400 | 1403/12/20 |
ناودانی 26 هم وزن اروپا | 450 | 6-12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 18 | ذوب | 200 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 46,147 | 50,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 18 | ذوب | 260 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 38,807 | 42,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 20 | ذوب | 300 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 39,725 | 43,300 | 1403/12/12 |
ناودانی 8 | شکفته | 110 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 40,183 | 43,800 | 1403/12/18 |
ناودانی 10 | شکفته | 65 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 40,183 | 43,800 | 1403/12/18 |
ناودانی 12 | شکفته | 160 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,064 | 40,400 | 1403/11/30 |
ناودانی 14 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 16 | شکفته | 170 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 38,807 | 42,300 | 1403/12/11 |
ناودانی 18 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 20 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 22 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 24 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 28 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 30 | شکفته | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | |||
ناودانی 14 | صبا | 200 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 39,725 | 43,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||||
ناودانی 10 | فولاد تهران | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 35,321 | 38,500 | 1403/11/20 | |
ناودانی 10 | صدرا | 100 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,514 | 39,800 | 1403/12/18 |
ناودانی 10 | صدرا | 80 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 8 | شکفته | 80 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 36,972 | 40,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 16 | شکفته | 85 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/18 |
ناودانی 12 | صبا | 160 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | 37,890 | 41,300 | 1403/12/07 |
ناودانی 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه | نا موجود | ||||
