ناودانی نیز همانند نبشی در صنعت ساختمان سازی و برای صنایع دیگر بسیار کاربرد دارد . شکل ظاهری آن و مشخصات ناودانی به این صورت است که به شکل U انگلیسی می باشد و یک سطح مقطعی دارد که از جنس فولاد است و در دو طرف آن دو بال به صورت عمود بر روی آن سطح قرار می گیرد و در چهار چوپ درب, پنجره ها, ساخت پایه ها, اسکلت سازه ها, ساخت اسکلت کامیون و ترمیم بناهای معماری و … استفاده می شود .
ناودانی را می توان به دو دسته ساده و مشبک تقسیم کرد که نوع ساده آن ناودانی صنعتی و ساختمانی است که در صورت نیاز می تواند به صورت سرد و یا گرم گالوانیزه شود و روش تولید آن نیز با ورق گرم است و ناودانی مشبک خود برای ساختن قفسه های بسیار محکم فولادی و … تولید می شود که روش تولید آن از ورق گرم ؛ گالوانیزه می شود و به صورت سرد یا گرم تولید می شود .
حال اگر ناودانی در کارخانه ها با روش نورد سرد و گرم تولید شود به همان شکل U شکل استخراج می شود که به نام فابریک معروف است و اگر به وسیله دستگاه پرس آن را تحت فشار قرار دهند و به آن ناودانی پرسی گفته میشود.
همانطور که اشاره کردیم ناودانی ها به دو روش فابریک و پرسی تولید می شوند و در پروژه های عمرانی تاثیر بسیار زیادی دارند و جزء مصالح بسیار پرکاربرد و مهم در پروژه های صنعتی و عمرانی به شمار می روند.
ناودانی صنعتی انواع مختلفی دارند که در ابعاد و انواع مختلف تولید می شوند که به ۳ نوع مهم آن اشاره می کنیم :
ناودانی صنعتی نیز به دو صورت ساده و مشبک تولید می شوند که در ناودانی صنعتی به روش ساده به دلیل بالا بودن مقاومت ناودان ها برای ساخت پل های بزرگ خیابان ها و در مصارف صنعتی پالایشگاه ها و ساختمان های بزرگ استفاده می شود و ناودانی های صنعتی مشبک با ارتفاعات مختلفی ساخته و وزن سازه ها در آن سبک است .
شما می توانید از طریق فرمول زیر وزن ناودانی را به دست آورید :
راه دیگر برای محاسبه وزن ناودانی جدول اشتال میباشد.
اصولا قیمت ناودانی سنگین و قیمت ناودانی سبک متمایز میباشد به دلیل اینکه ناودانی سنگین دارای ضخامت بالا و وزن زیاد است که بیشتر در پروژه های بزرگ وصنعتی سنگین مانند ساخت ستون و خرپا و تیرها و…از آن استفاده می شود و وزن آن مطابق با جدول اشتال است اما ناودانی سبک دارای وزن بسیار کمتر می باشدکه برای پروژه های سبکتر مانند ترمیم بناها و ساختمان ها و پایه ماشین آلات و ساخت چهارچوپ و… استفاده می شود که وزن آن از جدول اشتال کمتر است.
نام کالا | تولیدکننده | سایز | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت با ارزش افزوده | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری | 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری | 16 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 6 شکفته 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 6 شکفته 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24863 | 27100.67 | 10/07/1402 | |
ناودانی 8 شکفته 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 8 شکفته 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24679 | 26900.11 | 10/07/1402 | |
ناودانی 10 شکفته 12 متری | 10 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 شکفته 6 متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 شکفته 6 متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24679 | 26900.11 | 10/07/1402 | |
ناودانی 12 شکفته 6 متری | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 14 شکفته 6 متری | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی سنگین 6 اسپیرال 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 14 فایکو 12 متری | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 18 فایکو 12 متری | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 20 فایکو 12 متری | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری | 8 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری | 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری | 12 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری | 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری | 22 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری | 24 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 4 اروپا 6 متری | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 61468 | 67000.12 | 10/07/1402 | |
ناودانی 5 اروپا 6 متری | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 8 اروپا 12 متری | 8 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 اروپا 12 متری | 10 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 12 اروپا 12 متری | 12 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 14 اروپا 12 متری | 14 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 16 اروپا 12 متری | 16 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 18 اروپا 12 متری | 18 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 20 اروپا 12 متری | 20 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 22 اروپا 12 متری | 22 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 24 اروپا 12 متری | 24 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 26 اروپا 12 متری | 26 | 12 متری | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
ناودانی 28 اروپا 12 متری | 28 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 30 اروپا 12 متری | 30 | 12 متری | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
ناودانی 32 اروپا 12 متری | 32 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 35 اروپا 12 متری | 35 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 38 اروپا 12 متری | 38 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 40 اروپا 12 متری | 40 | 12 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 65 اروپا 6 متری | 65 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی سنگین 6 فولاد تهران 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24863 | 27100.67 | 10/07/1402 | |
ناودانی 8 فولاد تهران 12 متری | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24312 | 26500.08 | 10/07/1402 | |
ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی سنگین ۱۰ فولاد تهران ۶ متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 24312 | 26500.08 | 10/07/1402 | |
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | 10/07/1402 | ||
نام کالا | تولیدکننده | سایز | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت با ارزش افزوده | بروزرسانی |
لیست مورد نیاز خود را به کارشناسان فروش ما از تلفن و یا ارسال از طریق واتسآپ به ما اعلام نمایید.
محاسبه تقریبی وزن و بررسی قیمت روز آهن آلات ارسال پیش فاکتور طبق لیست اعلام شده توسط کارشناسان ما
ارسال بار از ۲۴ ساعت تا ۴۸ زمان گیر است, که ما تلاشمان این است که در سریع حالت ممکن تحویل شما شود.
بعد از مشخص شدن وزن بار از طریق باسکول مابه التفاوت مبلغ واریز میگردد تسویه نهایی صورت میگیرد