
آهن دمیر با سابقه 6 دهه عضویت رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران همیشه در تلاش ارائه بهترین قیمت آهن آلات منطبق بر درخواست مشتری میباشد
ما این گارانتی را میدهیم که قیمت آهن دمیر در تمامی آهن الات کاملا رقابتی و قیمت کف بازار آهن میباشد
قبل از خرید نبشی بدانید
- نبشی یکی از پرکار ترین مقطع فولادی است که به شکل حروف لاتین L که از دو بال مساوی و نامساوی عمود برهم ساخته شده است که به دو دسته فابریک( سبک و سنگین ) و پرسی (سبک و سنگین ) تقسیم میشود
- تفاوت نبشی های سبک و سنگین در ضخامت فلز آنهاست
- قیمت نبشی بر حسب شانه 6 متری می باشد
- برش بنشی در سایز مختلف طبق سفارش مشتری
- قیمت نبشی به کارخانه تولید کنده ، سبک و سنگینی ، فابریک و پرسی بودن نبشی و قیمت روز دلار و بازار جهانی بستگی دارد.
- به دلیل نوسانات قیمت دلار و آهن جهانی گرفت استعلام قیمت روزانه الزامی میباشد.
- ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور خربه به اشخاصی حقیقی و حقوقی
نبشی چیست و انواع نبشی
کسانی که در پروژه های عمرانی فعالیت دارند کاملا با نبشی آشنایی دارند و می دانند که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مقطع های فلزی در صنعت ساختمان سازی و پروژه های صنعتی و عمرانی نبشی است .
در واقع نبشی ها در قسمت سطح مقطع خود دارای دو قسمت عمود بر هم با زاویه ۹۰ درجه هستند که کارخانه ها با توجه به کاربرد آن ها انواع مختلفی از این مصالح ساختمانی را در اندازه های مختلف تولید می کنند.
انواع نبشی های تولیدی
شیوه تولید نبشی ها متفاوت است و اگر بخواهیم به معرفی انواع نبشی با توجه به نوع تولید آن بپردازیم باید آن ها را به دو دسته نبشی پرسی و نبشی فابریک تقسیم کنیم .
مشخصات نبشی ها از لحاظ شکل ظاهری
نبشی ها از لحاظ ظاهری نیز به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم می شوند
نبشی پرسی چیست
نبشی پرسی از جنس آهن است و از یک ورق به طول ۶ متر که از قسمت میانی عرض آن خم شده است و در ساخت آن از دستگاه هایی با سرعت بالا استفاده می کنند که ورق های آهن برش خورده را به سرعت پرس می کنند و در مدت زمان کمی تعداد زیادی از آن ها را تولید میکنند.
نبشی فابریک چیست
اما نبشی فابریک از شمش تهیه می شود و آن را وارد یک سری کوره حرارتی می کنند و پس از طی مراحل و عبور از قفسه های خاص با همان شکل نبشی بیرون می آید .
نبشی بال مساوی همانطور که نامش پیداست دارای دو قسمت یا همان بال مساوی به شکل (V) است که این دو قسمت بر هم عمود هستند .

نبشی بال نامساوی نیز به شکل (L) است که نشان می دهد طول یکی از بال ها از دیگری بزرگتر است و در نتیجه مصارف هر کدام نیز متفاوت می باشد .

کاربرد نبشی
همانطور که اشاره کردیم نبشی ها در صنعت ساختمان سازی و عمرانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر برای اتصال به کار می روند, برای مثال از نبشی ها برای اتصال پل به ستون, ساختن خرپا, اتصال تیرآهن ها به پل های باربر و همچنین برای اتصالات ساده در سازه ها نیز از آن استفاده می کنند و همچنین در آسانسورسازی نیز در قسمت سازه هایی که مرتبط به آسانسور هستند از نبشی های خردشده نیز استفاده می کنند .
نحوه محاسبه وزن نبشی
در پروژه های عمرانی و ساختمان سازی محاسبه وزن نبشی برای امور مختلف از جمله مسائل مالی نیز مورد نیاز است ( متره و برآورد ) که می توان با استفاده از فرمول زیر وزن تقریبی نبشی را اندازه گیری نمود :
وزن نبشی به کیلوگرم = ضخامت نبشی (متر) * طول (متر) * اندازه بال ها (متر) * ۲ * ۷۸۵۰
تفاوت نبشی سبک و نبشی سنگین چیست ؟
- نبشی سبک : پروفیل های سبکی هستند که دارای بال ۲۰ تا ۵۰ میلی متر می باشند و به سرعت تولید می شوند و تولید آن ها از راه فرایند سرد می باشد که باعث می شود با هزینه و انرژی کمتری تولید شوند .
- نبشی سنگین : از نورد گرم تولید می شوند و دارای ضخامت بالاتری هستند و در شرایطی که باید نیروی زیادی را متحمل شود به کار می رود .
قیمت روز نبشی
نام کالا | ضخامت | تولید کننده | وزن | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت ( تومان ) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 25*25 | اسپیرال اصفهان | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | اسپیرال اصفهان | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,486 | 36,500 | 1403/10/18 | |
نبشی 40*40 | 4 | اسپیرال اصفهان | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 3 | اسپیرال اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 25*25 | شکفته | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 25*25 | شکفته | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | 3 | شکفته | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 3 | شکفته | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,495 | 37,600 | 1403/11/21 |
نبشی 30*30 | 2/5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | 2/5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 35*35 | شکفته | 9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 35*35 | شکفته | 9 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 35*35 | شکفته | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 35*35 | شکفته | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 4 | شکفته | 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 4 | شکفته | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 3 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | شکفته | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | شکفته | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,028 | 36,000 | 1403/11/20 | |
نبشی 40*40 | شکفته | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | شکفته | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 4 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 4 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | شکفته | 22 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | شکفته | 22 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | شکفته | 17 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | شکفته | 17 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 5 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | شکفته | 26 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | شکفته | 26 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | شکفته | 32 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | شکفته | 32 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 7 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 7 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | شکفته | 32 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | شکفته | 32 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 80*80 | 8 | شکفته | 56 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 8 | شکفته | 56 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 7 | شکفته | 50 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | سبک | شکفته | 50 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,495 | 37,600 | 1403/11/21 |
نبشی 100*100 | 10 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 10 | شکفته | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | شکفته | 80 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | شکفته | 80 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 29,908 | 32,600 | 1403/08/23 | |
نبشی 25*25 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 25*25 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 39,633 | 43,200 | 1403/11/21 |
نبشی 25*25 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 25*25 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | فولاد سپهر ایرانیان | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | فولاد سپهر ایرانیان | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 30*30 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 2 | فولاد سپهر ایرانیان | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 30*30 | 2 | فولاد سپهر ایرانیان | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 2 | فولاد سپهر ایرانیان | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 2 | فولاد سپهر ایرانیان | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,119 | 36,100 | 1403/11/20 |
نبشی 40*40 | فولاد سپهر ایرانیان | 9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد سپهر ایرانیان | 9 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 40*40 | فولاد سپهر ایرانیان | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد سپهر ایرانیان | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 50*50 | 5 | فولاد سپهر ایرانیان | 22 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 5 | فولاد سپهر ایرانیان | 22 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 18 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 18 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 15 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 3 | فولاد سپهر ایرانیان | 15 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 2/5 | فولاد سپهر ایرانیان | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 6 | فولاد سپهر ایرانیان | 32 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 6 | فولاد سپهر ایرانیان | 32 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 5 | فولاد سپهر ایرانیان | 27 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 5 | فولاد سپهر ایرانیان | 27 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 23 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 60*60 | 4 | فولاد سپهر ایرانیان | 23 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 8 | فولاد سپهر ایرانیان | 58 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 8 | فولاد سپهر ایرانیان | 58 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 7 | فولاد سپهر ایرانیان | 51 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 7 | فولاد سپهر ایرانیان | 51 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 10 | فولاد سپهر ایرانیان | 88 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 10 | فولاد سپهر ایرانیان | 88 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 8 | فولاد سپهر ایرانیان | 73 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 8 | فولاد سپهر ایرانیان | 73 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 120*120 | 12 | فولاد سپهر ایرانیان | 125 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 120*120 | 12 | فولاد سپهر ایرانیان | 125 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 25*25 | فولاد نستا | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 25*25 | فولاد نستا | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | فولاد نستا | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | فولاد نستا | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | فولاد نستا | 7 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | فولاد نستا | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 11 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 11 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 13 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد نستا | 13 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 2/5 | فولاد نستا | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 2/5 | فولاد نستا | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 3 | فولاد نستا | 14 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 3 | فولاد نستا | 14 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 4 | فولاد نستا | 19 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 4 | فولاد نستا | 19 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 5 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||||
نبشی 60*60 | فولاد نستا | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||||
نبشی 80*80 | 8 | فولاد نستا | 57 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 8 | فولاد نستا | 57 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 10 | فولاد نستا | 88 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 100*100 | 10 | فولاد نستا | 88 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 4 | فولاد پارسه | 15 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | 4 | فولاد پارسه | 15 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 9 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 9 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | فولاد پارسه | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | فولاد پارسه | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | فولاد پارسه | 12 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | آی هان تهران | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 30*30 | 2/5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | 2/5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 32,110 | 35,000 | 1403/11/10 | |
نبشی 30*30 | 3 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 30*30 | 3 | ظهوریان مشهد | 7 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 |
نبشی 40*40 | 4 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 4 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 40*40 | 3 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
نبشی 50*50 | 4 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 4 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 3 | ظهوریان مشهد | 15 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 50*50 | 3 | ظهوریان مشهد | 15 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,587 | 37,700 | 1403/11/21 |
نبشی 60*60 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 28,991 | 31,600 | 1403/08/23 | |
نبشی 60*60 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 7 | ظهوریان مشهد | 52 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 70*70 | 7 | ظهوریان مشهد | 52 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | ||
نبشی 70*70 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 5 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 80*80 | 8 | ظهوریان مشهد | 56 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | ||
نبشی 80*80 | 8 | ظهوریان مشهد | 56 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 29,358 | 32,000 | 1403/09/19 |
نبشی 80*80 | 7 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 80*80 | 7 | ظهوریان مشهد | 53 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 |
نبشی 100*100 | 10 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 10 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 8 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 8 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 7 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 7 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 6 | ظهوریان مشهد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 3 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 3 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 5 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 5 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 4 | جاوید بناب | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 50*50 | 5 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 60*60 | 6 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 7 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 70*70 | 7 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,211 | 36,200 | 1403/11/20 | |
نبشی 80*80 | 8 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 80*80 | 8 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 10 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 100*100 | 10 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 120*120 | 12 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 120*120 | 12 | آوانگان | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 33,578 | 36,600 | 1403/11/20 | |
نبشی 40*40 | 4 | فولاد اشتهارد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 4 | فولاد اشتهارد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | فولاد اشتهارد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 3 | فولاد اشتهارد | 9 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 |
نبشی 40*40 | 2/5 | فولاد اشتهارد | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | |||
نبشی 40*40 | 2/5 | فولاد اشتهارد | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 34,128 | 37,200 | 1403/11/21 | |
