آهن دمیر با سابقه 6 دهه عضویت رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران همیشه در تلاش ارائه بهترین قیمت آهن آلات منطبق بر درخواست مشتری میباشد
ما این گارانتی را میدهیم که قیمت آهن دمیر در تمامی آهن الات کاملا رقابتی و قیمت کف بازار آهن میباشد
قبل از خرید ورق آلیاژی بدانید
- ورق آلیاژی ورق های هستن که با آلیاژ و گرید های متفاوت و منحصر به هر ورق تولید میشود که توسط آنالیز کردن ورق تمام مشخصات آلیاژهای بکار رفته در ورق و گرید آن مشخص میشود.
- در هنگام خرید باید به گرید و مشخصات آلیاژی ورق توجه کرد که به چند دسته تقسیم میشود ST52 – A516 – A283 و .... که قیمت هر کدام با توجه به مشخصات آلیاژی و کارخانه تولید کننده متفاوت است.
- ورق آلیاژی در قسمت تولید داخلی در کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان - فولاد اکسین اهواز - فولاد کاویان و فولاد گیلان و در قسمت وارداتی که تولید کشورهای چین - اکراین - کره - روس- ژاپن – بلژیک – هند و آلمان می باشد.
- مواردی همچون سایز ورق ، حالت ، نوع ورق ، کارخانه تولید کننده ، ضخامت و وزن در خواستی در قیمت محصول تاثیر گذار است .
- ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور خرید به اشخاصی حقیقی و حقوقی
قیمت روز ورق آلیاژی
نام کالا | برند | ضخامت | سایز | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت ( تومان ) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | 1403/10/24 |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | 1403/10/24 |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 8 | 1500 | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 8 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 8 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 8 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 10 | 1500 | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 10 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 12 | 1500 | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 12 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 15 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 15 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 15 | 1500 | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | فولاد مبارکه | 15 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 25 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 25 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 35 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 35 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 40 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ST 52 | اکسین اهواز | 40 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 8 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 25 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق CK 45 | اکسین اهواز | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 8 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 10 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | اکسین اهواز | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | اکسین اهواز | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | فولاد مبارکه | 12 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | اکسین اهواز | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GRC - A 283 | اکسین اهواز | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 35 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 35 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 40 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 40 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 45 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 45 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 50 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق A 283 | اکسین اهواز | 50 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 8 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 10 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 12 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 15 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق GR 70 - A 516 | فولاد مبارکه | 15 | 1500 | رول | کیلوگرم | کارخانه | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 36 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 36 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 36 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 36 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 36 | فولاد مبارکه | 15 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 25 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 30 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 35 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق دریایی گرید A 131 | فولاد مبارکه | 40 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق آتشخوار 17MN4 | فولاد مبارکه | 6 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق آتشخوار 17MN4 | فولاد مبارکه | 8 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق آتشخوار 17MN4 | فولاد مبارکه | 10 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق آتشخوار 17MN4 | فولاد مبارکه | 12 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق آتشخوار 17MN4 | فولاد مبارکه | 15 | 6000*1500 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 6 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 8 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 10 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 12 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 15 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 20 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | چینی | 25 | 2000*6000 | شیت | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | |
ورق ضد سایش | 3 | 1250 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 3 | 1500 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 4 | 1250 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 4 | 1500 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 5 | 1250 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 5 | 1500 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 6 | 1250 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
ورق ضد سایش | 6 | 1500 | رول | کیلوگرم | انبار تهران | نا موجود | تماس بگیرید | ||
نام کالا | برند | ضخامت | سایز | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت ( تومان ) | بروزرسانی |
1
لیست محصولات
لیست مورد نیاز خود را به کارشناسان فروش ما از تلفن و یا ارسال از طریق واتسآپ به ما اعلام نمایید.
2
صدورپیش فاکتور
محاسبه تقریبی وزن و بررسی قیمت روز آهن آلات ارسال پیش فاکتور طبق لیست اعلام شده توسط کارشناسان ما
3
ارسال بار
ارسال بار از ۲۴ ساعت تا ۴۸ زمان گیر است, که ما تلاشمان این است که در سریع حالت ممکن تحویل شما شود.
4
پرداخت نهایی
بعد از مشخص شدن وزن بار از طریق باسکول مابه التفاوت مبلغ واریز میگردد تسویه نهایی صورت میگیرد