ورق ها از دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می شوند که ورقی که حاصل از تکنولوژی نورد گرم است به ورق سیاه معروف می باشد و ورقی که از نورد سرد حاصل می شود به ورق روغنی معروف است .
در واقع ورق سیاه یک صفحه مسطح و فلزی است که تولید آن به دو شکل رول و برش خورده انجام می شود .
روش تولید آن به این شکل است که مواد اولیه را در دمای بالا حرارت داده می شود و قبل از آنکه به دمای ذوب برسد پوسته زدایی می شوند و پس از عبور از چندین فرایند به شکل یک سطح فلزی مسطح در می آیند که مات می باشد و در طول های ۱ تا ۱۲ متری برش می دهند و در بازار آهن آن را به نام ورق سیاه بفروش میرسد.
ورق ها در بازار به سه حالت رول و شیت و برش خورده تولید و به بازار عرضه می شوند .
در این قسمت نگاه اجمالی به انواع ورق می اندازیم :
ورق سیاه در صنعت ساختمان سازی و در صنایع دیگر مانند خودروسازی, تانکرسازی و کشتی سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به دو شکل فابریک و رول در بازار وجود دارد .لازم به ذکر است که این ورق دارای سختی بالا و مقاومت زیاد است که به همین دلیل در صنایع ذکر شده از آن استفاده می شود.
همچنین ورق ساختمانی دارای ضخامت 2 میلی مترتا 100 میلی متر است که برای ساخت آن از ورق سیاه با آلیاژ ST52 و ST37 استفاده می شود و ابعادی که مورد نیاز افراد می باشد را به وسیله دستگاه های خاصی مانند گیوتین, هوا برش, CNC و پلاسما و… برش داده میشود .
به صورت کلی ورق سیاه با توجه به اینکه ازطریق تکنولوژی نورد گرم تولید می شود نسبت به ورق های دیگر قیمت پایین تری دارد که برای مشاهده قیمت ورق سیاه می توانید به پایین صفحه قیمت ورق سیاه مراجعه کرده و از قیمت روز ورق سیاه اطلاع داشته باشید .
نام کالا | برند | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت | قیمت با ارزش افزوده | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 377990 | 412009.1 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 429360 | 468002.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 385330 | 420009.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 429360 | 468002.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 447710 | 488003.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 458720 | 500004.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 440370 | 480003.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 397250 | 433002.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 400920 | 437002.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 400000 | 436000 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 391750 | 427007.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 376150 | 410003.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 376150 | 410003.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 387160 | 422004.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 387160 | 422004.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 533950 | 582005.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 543120 | 592000.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 478900 | 522001 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 478900 | 522001 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 455970 | 497007.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 428450 | 467010.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 387160 | 422004.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 378900 | 413001 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366980 | 400008.2 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 546790 | 596001.1 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 469730 | 512005.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 469730 | 512005.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 423860 | 462007.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 423860 | 462007.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 428450 | 467010.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 404590 | 441003.1 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 368810 | 402002.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 368810 | 402002.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 368810 | 402002.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 368810 | 402002.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 385330 | 420009.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 455970 | 497007.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 455970 | 497007.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 392670 | 428010.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 398170 | 434005.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 375230 | 409000.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 375230 | 409000.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 393580 | 429002.2 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 366060 | 399005.4 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 373400 | 407006 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 405510 | 442005.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 405510 | 442005.9 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 440370 | 480003.3 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 397250 | 433002.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 400920 | 437002.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 379820 | 414003.8 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 385330 | 420009.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 390830 | 426004.7 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 370650 | 404008.5 | 10/07/1402 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | نا موجود | 10/07/1402 | |||
نام کالا | برند | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت | قیمت با ارزش افزوده | بروزرسانی |
لیست مورد نیاز خود را به کارشناسان فروش ما از تلفن و یا ارسال از طریق واتسآپ به ما اعلام نمایید.
محاسبه تقریبی وزن و بررسی قیمت روز آهن آلات ارسال پیش فاکتور طبق لیست اعلام شده توسط کارشناسان ما
ارسال بار از ۲۴ ساعت تا ۴۸ زمان گیر است, که ما تلاشمان این است که در سریع حالت ممکن تحویل شما شود.
بعد از مشخص شدن وزن بار از طریق باسکول مابه التفاوت مبلغ واریز میگردد تسویه نهایی صورت میگیرد