آهن دمیر با سابقه 6 دهه عضویت رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران همیشه در تلاش ارائه بهترین قیمت آهن آلات منطبق بر درخواست مشتری میباشد
ما این گارانتی را میدهیم که قیمت آهن دمیر در تمامی آهن الات کاملا رقابتی و قیمت کف بازار آهن میباشد
قبل از خرید میلگرد آجدار بدانید
- میلگرد ساختمانی به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشود، میلگرد کلافی - آجدار - ساده که میلگرد آجدار بصورت میلگرد آجدار A2 و میلگرد آجدار A3 و میلگرد آجدار A4 که از نظر استاندارد ساختمانی میگرد آجدار A3 در میان صاحبان صنایع و سازنده های ساختمان از محبوبیت بالای برخوردار است.
- طول میلگرد آجدار ۱۲ متر میباشد و بر حسب شانه ۱۲ متری قیمت گذاری میشود.
- عوامل موثر در تعیین قیمت میلگرد، نوع کارخانه تولید کند ، استاندارد میلگرد ، نسبت عرضه و تقاضا در بازار خرید جزئی و کلی میلگرد وقیت دلار میباشد.
- خم یا برش میلگرد در صورت بارگیری با نیسان وانت توصیه میشود
- به دلیل نوسانات قیمت دلار و آهن جهانی گرفت استعلام قیمت روزانه الزامی میباشد.
- ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور خربه به اشخاصی حقیقی و حقوقی
میلگرد چیست و کاربردهای میلگرد
امروزه با پیشرفت علم و فناوری شاهد پیشرفت تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی و عمرانی هستیم . یکی از تجهیزاتی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و عملا نبود آن باعث ایجاد یک نقص شدید در ساختمان سازی می شود میلگردها هستند .
میلگرد ها امروزه در همه ی قسمت های مهم ساختمان اعم از کف و ستون و سقف مورد استفاده قرار می گیرند و نقش اصلی آن ها قرار گرفتن در بتن ها و سپس ایجاد مقاومت در برابر نیروهای کششی و فشاری می باشد . درست است که خود بتن ها از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردارهستند و شکستن و خرد کردن آنها به تنهایی بدون دستگاه خاص امکان پذیر نیست, اما همین بتن ها هنگامی که نیروهای فشاری و یا چرخشی و کششی به آن ها وارد می شود نمی توانند مقاومت کنند و به یک نیروی کمکی که میلگرد ها هستند نیاز دارند تا به وسیله آج هایی که دارد از فرو پاشیدن آن ها جلوگیری شود .پس وجود میلگرد در بتن ها بسیار ضروری است و نحوه نصب آن نیز بسیار راحت می باشد.
برترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران
- کارخانه ذوب آهن اصفهان
- کارخانه فولاد خراسان
- کارخانه فولاد کویر کاشان
- کارخانه فولاد آناهیتا گیلان
- کارخانه فولاد میانه
- و …
از بین این ۵ کارخانه جدول وزن هر شاخه میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان و کویرکاشان را مشاهده کنید :
نوع میلگرد | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ |
میلگرد ذوب آهن اصفهان | ۴.۷۴ | ۷٫۳۹۲ | ۱۰٫۶۵۶ | ۱۴٫۵۲ | ۱۸٫۹۶ | ۲۴ | ۲۹٫۶۴ | ۳۵٫۷۶ | ۴۶٫۲۰ |
میلگرد کویرکاشان | … | ۷٫۵ | ۱۱ | ۱۴.۸ | ۱۹٫۲ | ۲۴٫۶ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۶٫۴ |
در واقع محاسبه وزن میلگرد با توجه به روش های مختلفی انجام می شود که یکی از روش ها استفاده از جدول مطابق با استاندارد جهانی است که کشور آلمان ارائه داده است که در ایران با تفاوت کمی از استاندارد ها هر کارخانه تولیدی وزن مشخصی برای هر شاخه میلگرد در نظر گرفته است .
همچنین روش دیگر محاسبه وزن هرشاخه میلگرد استفاده از جدول اشتال است که می توانید از سایت های معتبر آن را دریافت کنید .
اما اگر در کار خود به هیچ کدام از این جداول دسترسی نداشته اید می توانید خودتان با استفاده از فرمول زیر به محاسبه وزن میلگرد بپردازید:
فرمول محاسبه وزن میلگرد = (شعاع به توان دو) * طول * 3.14 * 7.8 ÷ 1000
پیش بینی قیمت میلگرد :
با توجه به این که در زمینه ساخت و ساز سازمان ها و شرکت ها احتیاط بیشتری برای فعالیت می کنند, پیش بینی قیمت میلگرد نیز کمی دشوار است زیرا این پیش بینی به عوامل زیادی بستگی دارد برای مثال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به شدت می تواند در اقتصاد ایران تاثیرگذارباشد و نکات دیگری وجود دارند که باعث تغییرات قیمت آهن آلات , تیرآهن و میلگرد می شوند کاهش تقاضا شامل موارد نیز می باشد :
- تولید فولاد جهانی ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است .
- با توجه به اینکه مردم به دلیل مشکلات اقتصادی تمایل بیشتری به خرید کالاهای اساسی دارند لذا کمتر به سمت ساخت و ساز می روند و در این مورد احتیاط بیشتری می کنند.
- با توجه با کاهش حجم تقاضا کارخانه های تولیدی در تولید فولاد احتیاط بیشتری می کنند .
- بسیاری از پروژه ها به دلیل وضعیت کنونی متوقف شده اند وهمین موضوع بر تقاضای فولاد نیز تاثیر می گذارد.
- تقاضا در بازارچین ناپایدار است و همین موضوع بر جهان تاثیرگذار است.
اما با توجه به اتفاقات اخیر مشاهده می کنیم که کشور چین توانسته است رشداقتصادی مثبتی را در سال ۲۰۲۰ داشته باشد که همین موضوع باعث افزایش تقاضای فولاد کشور چین می شود و این موضوع باعث عقد قراردادهای بین المللی شرکت های صادراتی با چین خواهد شد و امیدواریم که بازار بتواند بین بازارصادراتی و داخلی تعادل ایجاد کند.
قیمت روز میلگرد
نام کالا | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت | قیمت با ارزش افزوده | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار 20 بافق یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,52 | 30,000 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 20 کیان فولاد ابهر | A3 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 27,62 | 30,100 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 25 آتیه خلیج فارس | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 32 آتیه خلیج فارس | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,52 | 30,000 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,80 | 30,300 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,80 | 30,300 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 14 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 16 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 18 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 20 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 22 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 25 فایکو ساری | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 14 کیان فولاد ابهر | A3 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 27,89 | 30,400 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 16 کیان فولاد ابهر | A3 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 27,89 | 30,400 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 18 کیان فولاد ابهر | A3 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 27,89 | 30,400 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 14 بافق یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,89 | 30,400 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 14 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,80 | 30,300 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 18 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 20 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 22 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,48 | 29,950 | 1403/08/29 |
میلگرد آجدار 25 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,16 | 29,600 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 14 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 16 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 18 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 20 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 22 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 25 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 14 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,34 | 29,800 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 16 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 18 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 20 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 25 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 32 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,80 | 30,300 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 14 امیر کبیر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,25 | 29,700 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 16 امیر کبیر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,52 | 30,000 | 1403/08/29 |
میلگرد آجدار 18 امیر کبیر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,25 | 29,700 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 20 امیر کبیر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,25 | 29,700 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 32 هیربد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,43 | 29,900 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 14 امیر کبیر خزر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,98 | 30,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 16 امیر کبیر خزر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,98 | 30,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 18 امیر کبیر خزر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,98 | 30,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 20 امیر کبیر خزر | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,98 | 30,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 28 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 28,07 | 30,600 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 32 پردیس آذربایجان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,80 | 30,300 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 20 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 18 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 14 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 16 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 25 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,98 | 30,500 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 28 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,71 | 30,200 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر | A2 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 28,35 | 30,900 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر | A2 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 28,35 | 30,900 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 10 الماس | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 28,35 | 30,900 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 28,90 | 31,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 28,90 | 31,500 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 8 کیان فولاد ابهر | A2 | کیلوگرم | بنگاه تهران | 29,45 | 32,100 | 1403/08/22 |
میلگرد آجدار 12 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 32,11 | 35,000 | 1403/09/11 |
میلگرد آجدار 28 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,94 | 25,000 | 1402/10/29 |
میلگرد آجدار 18 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 27,25 | 29,700 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 22 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,25 | 24,250 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 قزوین | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,29 | 24,300 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 قزوین | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,29 | 24,300 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 قزوین | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,29 | 24,300 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 قزوین | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,29 | 24,300 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 امیر کبیر | A4 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 امیر کبیر | A4 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 امیر کبیر | A4 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 امیر کبیر | A4 | کیلوگرم | بنگاه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 امیر کبیر | A4 | کیلوگرم | بنگاه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 قزوین | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 قزوین | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 قزوین | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 22,34 | 24,351 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,39 | 24,401 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 اصفهان | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 22,43 | 24,451 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,43 | 24,451 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,43 | 24,451 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,43 | 24,451 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,43 | 24,451 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 کویر کاشان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کیان کاشان | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 22,52 | 24,550 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 27,89 | 30,400 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 30 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 28,72 | 31,300 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 12 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 23,12 | 25,201 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 23,12 | 25,201 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 میانه | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 23,99 | 26,150 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 23,99 | 26,150 | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 اصفهان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 اصفهان | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 27,89 | 30,400 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 22 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 نیشابور | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 34,22 | 37,300 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 30 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 نیشابور | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 28,72 | 31,300 | 1403/08/28 |
میلگرد آجدار 8 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 فولاد یزد | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 میانه | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 میانه | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 میانه | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 میانه | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 میانه | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 30 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز | A3 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان | A2 | کیلوگرم | بنگاه | 0,00 | تماس بگیرید | 1402/09/07 |
